- Rathaus & Politik
- Leben & Wohnen
- Freizeit
- Bauen & Umwelt
Nitratwerte
Für pflanzliche Erzeugnisse existieren abgesehen von Säuglings- bzw. Diätnahrung nur für Kopfsalat und Spinat verbindliche Höchstwerte. Daneben existieren noch unverbindliche Richtwerte für Feldsalat , Radieschen, Rettich und Rote Rüben.
| Grenzwerte | |
| Trinkwasser | 50 mg/kg |
| Säuglingsnahrung | 250 mg/kg |
| Kopfsalat, Freiland, Ernte vom 01.05. – 31.08. | 2500 mg/kg |
| Kopfsalat, Glashaus/Folie, Ernte vom 01.04. – 30.09. | 3500 mg/kg |
| Kopfsalat, Glashaus/Folie, Ernte vom 01.10. - 31.03. | 4500 mg/kg |
| Spinat, frisch | 2500 mg/kg |
| Spinat, tiefgefroren oder in Konservendosen | 2000 mg/kg |
| Richtwerte | |
| Feldsalat | 3500 mg/kg |
| Rettich | 3000 mg/kg |
| Radieschen | 3000 mg/kg |
| Rote Rüben | 3000 mg/kg |
Die aktuellen Nitratwerte für den Marktflecken Mengerskirchen können Sie der anliegenden Pdf-Datei entnehmen.
